

產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)周期
等水平熱頂鑄造設備適用于鋁合金棒鑄造,設備在等水平平面上排放多支結晶器,結晶器為鋁合金材質(zhì)精加工成型,排布均勻可一次性批量化鑄造。
冷卻水箱內(nèi)采用鍍鋅防腐處理,可避免因長期使用產(chǎn)生腐蝕性脫落。
引錠頭采用45#鋼加工成型,每支模具都有單獨的模具編號,引錠頭底部有防脫落銷釘,可防止引錠頭脫落。
底座采用鋼板焊接成型,底座采用重防腐海洋船舶漆,防止因底座長期在水中產(chǎn)生的銹燭;底座上均勻分布浮動板,在引錠合模時,為自動對準合模提供活動空間。
鋁棒直徑 | 10mm/kg | 1000mm/kg | 6300mm/kg | 12000mm/kg |
Φ70mm | 0.1039 | 10.4 | 65 | 128 |
Φ75mm | 0.1192 | 11.9 | 75 | 147 |
Φ80mm | 0.1356 | 13.6 | 85 | 167 |
Φ85mm | 0.1531 | 15.3 | 96 | 188 |
Φ90mm | 0.1717 | 17.2 | 108 | 211 |
Φ100mm | 0.212 | 21.2 | 134 | 261 |
Φ110mm | 0.256 | 25.6 | 162 | 315 |
Φ120mm | 0.305 | 30.5 | 192 | 375 |
Φ127mm | 0.342 | 34.2 | 215 | 420 |
Φ130mm | 0.358 | 35.8 | 226 | 147 |
Φ145mm | 0.446 | 44.6 | 281 | 167 |
Φ150mm | 0.477 | 47.7 | 300 | 587 |
Φ162mm | 0.556 | 55.6 | 350 | |
Φ178mm | 0.672 | 67.2 | 423 | |
Φ203mm | 0.873 | 87.3 | 550 | |
Φ229mm | 0.111 | 111.1 | 700 | |
Φ230mm | 1.121 | 112.1 | 706 | |
Φ254mm | 1.367 | 136.7 | 861 | |
Φ315mm | 2.10 | 210.3 | 1325 | |
Φ378mm | 3.03 | 302.8 | 1908 | |
Φ380mm | 3.06 | 306 | 1928 | |
Φ450mm | 4.29 | 429.2 | 2704 | |
Φ600mm | 7.63 | 763 | 4807 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待